Page 108 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 108
AAC
AAC ASTM-B 231
Tam Alüminyum İletkenler Teknik Özellikler
All Aluminium Conductor Technical Specifications
Related Standart / İlgili Standart : ASTM - B 231
NOMINAL ELECTRICAL RESISTANCE
CODE SIZE STANDING SECTION OV. DIAMETER Cable Weıght BREAKING CURRENT
N2xØmm LOAD CARYING
D.C. 20 °C A.C. CAPACITY (1) A
W/km
KOD AWG-MCM mm mm² mm KG/KM kN C.C 25 °C W/km C.C 75 °C W/km
ROSE 4 7*1,96 21,1 5,9 58 3,92 1,364 1,391 1,666 145
IRIS 2 7*2,47 33,5 7,4 93 6,01 0,857 0,855 1,049 195
PANSY 1 7*2,78 42,5 8,3 117 7,30 0,680 0,694 0,831 225
POPY 1\0 7*3,12 53,5 9,4 148 8,86 0,539 0,550 0,659 260
ASTER 2\0 7*3,50 67,3 10,5 186 11,17 0,428 0,437 0,523 305
PHLOX 3\0 7*3,93 84,9 11,8 234 13,35 0,339 0,347 0,415 350
OXLİP 4\0 7*4,42 107,4 13,3 296 17,05 0,269 0,275 0,329 410
SNEEZEWORTH 250 7*4,80 127,6 14,4 349 20,12 0,227 0,232 0,278 455
VALERİAN 250 17*2,91 126,4 14,6 349 20,74 0,227 0,232 0,278 455
DAISY 266,8 7*4,96 135,3 14,9 328 21,50 0,213 0,218 0,261 475
LAUREL 266,8 19*3,01 135,2 15,1 328 22,12 0,213 0,218 0,261 475
PEONY 300 19*3,19 151,9 16,0 419 24,38 0,190 0,195 0,232 515
TULIP 336,4 19*3,38 170,9 16,9 470 27,37 0,169 0,173 0,208 555
DAFFODİL 350 19*3,45 177,6 17,3 489 28,45 0,163 0,167 0,200 565
CANNA 397,5 19*3,68 202,1 18,4 55 31,64 0,143 0,147 0,166 615
GOLDENTUFT 450 19*3,91 228,1 19,6 683 35,11 0,126 0,130 0,156 665
COSMOS 477 19*4,02 241,2 20,1 666 37,20 0,119 0,122 0,147 690
SYRİNGA 500 37*2,95 241,0 20,2 666 38,67 0,119 0,122 0,147 690
ZİNNİA 500 19*4,95 253,3 20,6 699 38,98 0,114 0,117 0,137 715
HYACİNTH 556,5 37*2,95 252,9 20,7 690 40,54 0,114 0,177 0,137 715
DAHLİA 556,5 19*4,35 282,4 21,8 777 43,39 0,102 0,109 0,126 765
MİSTLETOE 37*3,11 281,1 21,8 777 44,25 0,102 0,109 0,126 765
MEADOWSWEET 600 37*3,23 303,2 22,6 838 47,62 0,095 0,098 0,012 800
ORCHİD 636 37*3,33 322,2 23,3 888 50,73 0,089 0,093 0,111 835
HEUCHERA 650 37*3,37 320,0 23,6 908 51,84 0,087 0,091 0,109 855
VERBANA 700 37*3,49 354,0 24,4 978 55,63 0,081 0,085 0,101 880
FLAG 700 61*2,72 354,5 24,5 978 57,42 0,081 0,083 0,098 900
VİOLET 715 37*3,53 362,1 24,7 1.000 56,96 0,080 0,083 0,098 900
NASTURIUM 715,5 91,2,75 24,8 999,6 1.000 58,30 0,795 0,083 0,098 900
110

