Page 111 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 111

AAC



       EN 50182 (AAC BS 215)



























       Tam Alüminyum İletkenler Teknik Özellikler
       All Aluminium Conductor Technical Specifications



       Related Standart / İlgili Standart  : BS 215-Part1 (old code) EN 50182 (new code)





                               Area                                 Diameter   Mass per unit
                                                                         lenght  Rated strenght  DC Resistance  Current
          Code      New Code             No. Of    Wire Cond.  Cond.                                    Carrying
                                          wires
                               mm²                                       kg/km      kN        Ω/km     Capacity  1(A)
                                                     mm        mm
          MIDGE     23-AL1      23,3       7         2,1       6,2        64        4,20      1,224      167
          GNAT      27-AL1      26,9       7         2,2       6,6        73        4,83      1,064      182
         MOSQUITO   37-AL1      36,9       7         2,6       7,8       101        6,27      0,774      222
         LADYBIRD   43-AL1      42,8       7         2,8       8,4       117        7,28      0,667      244
           ANT      53-AL1      52,8       7         3,1       9,3       144        8,72      0,54       278
           FLY      64-AL1      63,6       7         3,4       10,2      174       10,49      0,449      311
        BLUEBOTTLE  74-AL1      73,6       7         3,7       11,0      201       11,78      0,388      342
         EARWIG     79-AL1      78,6       7         3,8       11,3      215       12,57      0,363      356
        GRASSHOPPER  84-AL1     84,1       7         3,9       11,7      230       13,45      0,34       370
          CLEGG     96-AL1      95,6       7         4,2       12,5      261       15,30      0,298      401
          WASP      106-AL1     106        7         4,4       13,2      290        6,95      0,269      428
          BEETLE    106-AL1    106,4      19         2,7       13,4      292       18,08      0,27       429
           BEE      132-AL1     132        7         4,9       14,7      361       21,12      0,216      491
         HORNET     158-AL1    157,6      19         3,3       16,3      433       26,01      0,182      548
        CATERPILLAR  186-AL1   185,9      19         3,5       17,7      511       29,75      0,154      608
          CHAFER    213-AL1    213,2      19         3,8       18,9      586       34,12      0,134      662
          SPIDER    238-AL1    237,6      19         4,0       20,0      653       38,01      0,121      708
        COCKROACH   266-AL1    265,7      19         4,2       21,1      730       42,52      0,108      759
         BUTTERFLY  323-AL1    322,7      19         4,7       23,3      887       51,63      0,089      857        Conductors
          MOTH      373-AL1    373,1      19         5,0       25,0      1025      59,69      0,077      939
          DRONE     372-AL1    372,4      37         3,6       25,1      1027      59,69      0,077      938
         CETIPEDE   415-AL1    415,2      37         3,8       26,5      1145      66,43      0,069      1004
         MAYBUG     486-AL1    486,1      37         4,1       28,6      1341      77,78      0,059      1108
         SCORPION   530-AL1    529,8      37         4,3       29,9      1461      84,77      0,054      1170
          CICADA    628-AL1    628,3      37         4,7       32,6      1733      100,54     0,045      1302








                                                                                                              113
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116