Page 110 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 110
AAC
EN 50182 (AAC DIN 48201)
Tam Alüminyum İletkenler Teknik Özellikler
All Aluminium Conductor Technical Specifications
Related Standart / İlgili Standart : DIN 48201 (old code) EN 50182 (new code)
Composition
Electrical
Code New Code SECTION Kompozisyon Diameter Rated Strenght Resistance Cable Weight Current
Kod Yeni Kod Mukavemet Birim Ağırlığı Carrying
KESİT mm² Çap Overail mm kN Direnç Kg/km Capacity 1(A)
N° Ømm Ω/km
16 16-AL1 15,89 7 1,70 5,1 2,84 1,802 43,4 110
25 24-AL1 24,25 7 2,10 6,3 4,17 1,181 66,3 145
35 34-AL1 34,46 7 2,50 7,5 5,74 0,833 93,9 180
50 49-AL1 49,48 7 3,00 9,0 7,95 0,579 135,2 225
50 48-AL1 48,36 19 1,80 9,0 8,44 0,595 132,9 225
70 66-AL1 65,82 19 2,10 10,5 11,25 0,437 180,9 270
95 93-AL1 93,27 19 2,50 12,5 15,65 1,309 256,3 340
120 117-AL1 117 19 2,80 14,0 18,75 0,246 321,5 390
150 147-AL1 147,1 37 2,25 15,7 25,25 0,196 405,7 455
185 182-AL1 181,6 37 2,50 17,5 30,45 0,159 500,9 520
240 243-AL1 242,5 61 2,25 20,2 39,35 0,119 871,1 625
300 299-AL1 299,4 61 2,50 22,5 47,55 0,097 828,5 710
400 400-AL1 400,1 61 2,89 26,0 60,70 0,072 1107,1 855
500 500-AL1 499,8 61 3,23 29,1 74,50 0,058 1382,9 990
625 626-AL1 626,3 91 2,96 32,6 95,00 0,046 1379,7 1140
800 802-AL1 802,1 91 3,35 36,8 118,20 0,036 2228,3 1340
1000 1000-AL1 999,7 91 3,74 41,1 145,50 0,029 2777,3 1540
112

