Page 109 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 109

AAC



      AAC TS EN 50182 (TS IEC 61089)

















      Tam Alüminyum İletkenler Teknik Özellikler
      All Aluminium Conductor Technical Specifications




      Related Standart / İlgili Standart  : ASTM - B 231


                                                                 NOMINAL        ELECTRICAL RESISTANCE
          CODE                                         SIZE   STANDING     SECTION  OV. DIAMETER  Cable Weıght  BREAKING  CURRENT
                            N2xØmm
                                                                   LOAD                    A.C.        CARYING
                                                                           D.C. 20 °C                 CAPACITY  (1) A
                                                                            W/km
          KOD     AWG-MCM    mm       mm²       mm       KG/KM     kN              C.C 25 °C W/km  C.C 75 °C W/km
        PETUNNA     750     37*3,62   380,8     25,3     1048     58,30     0,076    0,079     0,094     922
         CATTAIL    750     61*3,82   381,0     25,4     1048     60,08     0,076    0,079     0,094     922
        ARBUTUIS    795     37*3,72   402,1     26,0     1111     61,86     0,072    0,075     0,089     960
          LILAC     795     61*2,90   402,0     26,1     1111     63,65     0,072    0,075     0,089     960
         FUCHSIA    800     37*3,75   408,7     26,3     1115     62,30     0,071    0,074     0,088     960
        HELIOTROPE  800     61*2,92   408,7     26,3     1115     64,08     0,071    0,074     0,088     960
        ANEMONE    874,5    37*3,91   444,3     27,4     1222     66,75     0,065    0,684     0,081    1020
         CROCUS    874,5    61*3,04   444,3     27,4     1222     70,31     0,065    0,068     0,081    1020

        COCKCOMB    900     37*3,96   455,7     27,7     1257     68,53     0,063    0,067     0,079    1040
       SNAPDRAGON   900     61*3,09   457,4     27,8     1257     70,76     0,063    0,067     0,079    1040
        MAHNOLIA    954     37*4,08   483,7     28,6     1333     1332,80   0,600    0,063     0,075    1080
       GALDENGON    954     61*3,18   484,5     28,6     1333     75,22     0,060    0,063     0,075    1080

        HAWKWEED   1000     37*4,17   505,3     29,2     1397     76,54     0,057    0,060     0,071    1110
        CAMELLA    1000     61*3,25   506,0     29,3     1397     78,77     0,057    0,060     0,071    1110
         BLUEBEL   1033,5   37*4,24   522,4     29,7     1444     78,77     0,055    0,058     0,069    1350
        LARKSPUR   1033,5   61*3,31   524,9     29,8     1444     81,45     0,055    0,058     0,069    1350
        MARİGOLD   1272     61*3,43   563,6     30,0     1555     87,67     0,051    0,055     0,064    1190
        HAWTHORN   1192,5   61*3,55   603,8     32,0     1665     93,90     0,048    0,051     0,060    1240
        NARCISSUS  1272     61*3,67   645,3     33,0     1777     97,90     0,045    0,048     0,057    1290
        COLUMBINE  1351,5   61*3,78   684,5     34,0     1889     104,13    0,042    0,046     0,054    1340

        CARNATION  1431     61*3,89   725,0     35,0     1999     108,14    0,398    0,043     0,051    1390
        GADİOLUS   1510,5    61*4     766,5     36,0     2110     113,92    0,038    0,041     0,049    1430
        COREOPSIS  15,9     61*4,10   805,4     36,9     2222     120,15    0,036    0,040     0,046    1480
        JESSANINE  1750     61*4,30   885,8     38,7     2445     132,17    0,036    0,036     0,043    1565
         COWSLIP   2000     91*3,76   1010,4    41,4     2793     152,19    0,028    0,033     0,038    1695        Conductors
        SAGEPRUS   2250     91*3,99   1137,8    43,9     3174     167,77    0,028    0,030     0,034    1810
         PIGWEED   2300     61*4,93   1164,4    44,4     3240     173,56    0,025    0,029     0,034    1830
         LUPINE    2500     91*4,21   1266,8    46,3     3527     186,46    0,023    0,028     0,032    1920
        BİTTERROOT  2750    91*4,41   1390,0    48,5     3880     205,15    0,021    0,026     0,029    2020
         TRILLIUM  3000     127*3,90  1517,0    50,7     4232     223,84    0,019    0,025     0,028    2120
       BLUEBONNET  2500     127*4,22  1776,3    54,9     4985     261,22    0,017    0,022     0,025    2295






                                                                                                              111
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114