Page 168 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 168
ACS
DIN 48201 / 8 ACS 20 SA
Acc. to DIN 48201 / 8 ACS 20 SA
Diameter (mm)
Unit Weight
Code Section Not of wire Çap (mm) Birim Ağırlık Rated Strength Resistance DC
Kopma Yükü
Direnç DC
Kod Kesit mm² Tel Sayısı
Wire Conductor Kg/Km kN Ohm/Km
25 24,25 7 2,10 6,30 162,0 31,56 3,5460
35 34,36 7 2,50 7,50 229,0 44,72 2,4990
50 49,48 7 3,00 9,00 330,0 64,40 1,7360
70 65,81 19 2,10 10,5 441,0 85,65 1,3130
956 93,27 19 2,50 12,5 626,0 121 ,39 0,9250
120 116,99 19 2,80 14,0 785,0 152,26 0,7370
150 147,11 37 2,25 15 ,7 990,0 191,46 0,5870
185 181,62 37 2,50 17,5 1221,0 236,38 0,4760
240 252,54 61 2,25 20,2 1635 ,0 299,05 0,3570
300 299,43 61 2,50 22,5 2017,0 369,20 0,2890
170

