Page 167 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 167
ACS
IEC 61232, ACS 20 SA
IEC 61232, ACS 20 SA
DC
Nominal Section Construction No./ Cross-section area (mm²) Kesit Alanı (mm²) Resistance Weight (kg/km)
Ohm/Km
(mm²) Dia n/mm Diameter (mm) RTS (kN) Ağırlık
Nominal Kesit Konstrüksiyon Çap (mm)” DC (kg/km)
No./Dia n/mm Al. Steel Total Toplam Direnç
Ohm/K
25 3/3. 25 6.22 18.67 24.89 7.00 3.435 33.35 165.3
35 3/ 3.85 8.73 26.19 34.92 8.30 2.448 43.65 232.0
50 3/4.60 12.46 37.40 49.86 9.91 1.714 56.84 331.2
16 7/1.70 3.97 11.92 15.89 5.10 5.391 21.29 105.8
25 7/2.15 6.35 19.06 25.41 6.45 3.370 34.05 169.1
30 7/2.30 7.27 21.81 29.08 6.90 2.945 38.97 193.6
35 7/ 2.50 8.59 25.77 34.36 7.50 2.493 46.04 228.7
40 7/ 2.75 10.40 31.18 41.58 8.25 2.060 57.72 276.7
50 7/3.00 12.57 37.11 49.48 9.00 1.731 66.30 329.3
55 7/3.20 14.08 42.22 56.30 9.60 1.521 75.44 374.7
65 7/3.50 16.84 50.51 67.35 10.50 1.272 85.53 448.3
70 7/3.60 17.81 53.44 71.25 10.80 1.202 90.48 474.2
80 7/3.80 19.85 59.54 79.39 11.40 1.079 99.23 528.4
95 7/4.16 23.79 71.35 95.14 12.48 0.900 112.26 633.3
80 19/ 2.32 20.08 60.24 80.32 11 .60 1.071 107.62 536.7
100 19/2.60 25.22 75.66 100.88 13.00 0.852 135.18 674.1
120 19/2.85 30.30 90.91 121.21 14.25 0.709 162.42 809.9
150 19/3.15 37.02 111.05 148.07 15.75 0,582 198.41 989.4
185 19/3.50 45.70 137.10 182 .80 17.50 0.470 232.15 1221.5
210 19/3.75 52.46 157.39 209.85 18.75 0.410 262.31 1402 .3
240 19 / 4.00 59 .69 179.07 238.76 20.00 0.360 288.89 1595.5
OPGW - OPGW Joint Box - ACS Wires
169

