Page 6 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 6
0,6/1 kV AERIAL BUNDLED CONDUCTORS
WITH PE - NEUTRAL NON-INSULATED
0,6/1 kV AER, Havai Alüminyum Örgülü İletken - PE kılıflı - Nötr çıplak
Çok Telli Aluminyum İletken / Aluminum Conductor Compacted Class 2
Polietilen İzole / PE Insulation
Çıplak Askı Teli / Neutral Non-Insulated
APPLICATION: KULLANIM ALANI:
Aerial outdoor installations, where there is no mechanical damage risk. Havai elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
Maximum continious normal operating temperature: 70 °C En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 C
o
Maximum short circuit tempearture (Max. 5 minutes) : 135 °C En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 135 C
o
Standard: HD 626-S1 ,TSE 11654 Standart: HD 626-S1
Power cables with extruded insulation Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
Cables for rated voltages of 1 kV ((Um = 1,2 kV)
Complete Cable
Covered Conductors / Yalıtılmış İletkenler Neutral / Askı Teli / İmalatı Tamamlanmış Kablo
No. X nominal
area of the Nominal
SAP Product conductors / No. X nomi- Number of Diameter of Max. Resis- Min. Thick- Diameter Max. Resis- Outer
Number / İletkenlerin sayısı nal area of Wires Phase Conductors tance at 20 ness of PE of Neutral Min. Brea- tance at 20 Diameter Unit Weight
o
o
SAP Malzeme ve anma kesit the Conductor/ (Approx.) / o C / Cover / Min. (Approx.) / king Load / o C / (Approx.) / (Approx.) /
20 C'deki
İletkenlerin
conductors
20 C'deki
Numarası alanı / Sayı ve Kesit Faz İletkenler- Ortalama Çapı maksimum Anma Yalıtım Askı Telinin Min. Kopma maksimum Dış Çap(Yak- Birim Ağırlık
(Yaklaşık)
deki tellerin
Yükü
Alanı sayısı (Yaklaşık) direnç Kalınlığı Ortalama Ça- direnç laşık)
pı(Yaklaşık)
mm 2 mm 2 Adet mm Ω/km mm mm kN Ω/km mm kg/km
708301 1x16+25 1x16 7 4,4 1,910 1,4 5,9 7,4 1,38 13,0 140
708304 1x25+35 1x25 7 5,9 1,200 1,4 6,9 10,3 0,986 15,5 190
708307 1x35+50 1x35 7 6,9 0,868 1,6 8,1 14,2 0,72 17,8 260
708309 1x50+70 1x50 7 8,1 0,641 1,6 9,7 20,6 0,493 21,0 360
708311 1x70+95 1x70 7 9,7 0,443 1,8 11,4 27,9 0,363 24,5 505
708322 3x16+25 3x16 7 4,4 1,910 1,4 5,9 7,4 1,38 13,1 270
708324 3x25+35 3x25 7 5,9 1,200 1,4 6,9 10,3 0,986 20,0 390
708326 3x35+50 3x35 7 6,9 0,868 1,6 8,1 14,2 0,72 23,0 530
708328 3x50+70 3x50 7 8,1 0,641 1,6 9,7 20,6 0,493 26,0 700
708322 3x70+95 3x70 7 9,7 0,443 1,8 11,4 27,9 0,363 31,0 990
708336 3x95+95 3x95 19 11,4 0,320 1,8 11,4 27,9 0,363 34,0 1240
708317 3x120+95 3x120 19 12,8 0,253 2,0 11,4 27,9 0,363 37,0 1510
708320 3x150+95 3x150 19 14,1 0,206 2,0 11,4 27,9 0,363 39,5 1780
708300 1x16+1x16+25 1x16 7 4,4 1,91 1,4 5,9 7,4 1,38 16,5 210
708303 1x25+1x16+35 1x25 7 5,9 1,2 1,4 6,9 10,3 0,986 19,5 260
708306 1x35+1x16+50 1x35 7 6,9 0,868 1,6 8,1 14,2 0,72 22,0 330
708321 3x16+1x16+25 3x16 7 4,4 1,91 1,4 5,9 7,4 1,38 16,5 350
708323 3x25+1x16+35 3x25 7 5,9 1,2 1,4 6,9 10,3 0,986 19,5 460
708325 3x35+1x16+50 3x35 7 6,9 0,868 1,6 8,1 14,2 0,72 22,0 610
708327 3x50+1x16+70 3x50 7 8,1 0,641 1,6 9,7 20,6 0,493 26,0 780
708330 3x70+1x16+95 3x70 7 9,7 0,443 1,8 11,4 27,9 0,363 31,0 1080
708335 3x95+1x16+95 3x95 19 11,4 0,320 1,8 11,4 27,9 0,363 34,0 1300
708334 3x95+1x16+120 3x95 19 11,4 0,320 1,8 12,8 27,9 0,363 34,5 1380
708315 3x120+1x16+95 3x120 19 12,8 0,253 2,0 11,4 27,9 0,363 37,0 1570
708319 3x150+1x16+95 3x150 30 14,2 0,206 2,0 11,4 27,9 0,363 39,5 1850
* Hasçelik Kablo has right to camend above values without declaring prior to change.
* Hasçelik Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
08

