Page 120 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 120

ACSR




                                                                                           TS EN 50182 (TS IEC 61089)






          Çelik Özlü Alüminyum İletken Teknik Özellikler

          Aluminium Conductors Steel Reinforced Technical Specifications







            6/1   7/1  18/1   12/7  24/7  26/7  30/7  30/19  45/7  54/7  54/19


          ACSR Aluminum Conductors Steel reinforced           ACSR Çelik Özlü alüminyum İletkenler
          GENERAL INFORMATION:                                GENEL BİLGİLER:
          ACSR conduktors are composed of several aluminum and steel wires.   ACSR iletkenler birden çok alüminyum ve galvaniz kaplı çelik tellerin
          Steel wires are always central and aluminum wires stranded  over steel   merkezde çelik teller olacak şekilde birbiri üzerine bükülmesi ile
          wire strands.Steel wires are galvanized (zinc coated),and mostly   üretilir.Galvanizli çelik teller merkezde bükülü olarak bulunur ve
          composed of 1,7,19 or 37 wires.Wire outer diameters of steel and    1,7,19 veya 37 den oluşur.Çelik tel alüminyum tellerin dış çapları
          aluminum will be same or different but all steel wires have same     çoğunluklu aynıdır ancak çelik tel alüminyum tel çapları farklılık arz
          diameter sa well aluminum wires have sama diameter.Function of   edebilir. Çelik özün görevi iletken için taşıyıcı fonksiyonda olmalıdır.
          galvanized steel wires is suspension of conductor on the line.

          APPLICATION:                                        KULLANIM ALANI:
          *Substation                                         *Trafo Merkezleri
          *Electricity Distrubition Lines                     *Elektrik Dağıtım Hatları
          *Electricity Transmation Lines                      *Elektrik İletim Hatları



               Canadian Standard   Section       Dia and no of Wires / Tel Sayı ve Çapları  Overall Diameter   D.C. Re-  Unit Weight   Total Weight
                Kanada Standar-                                                   Rated   sistance
           Code    dındaki          Kesit       Aliminium / Aluminyum  Steel  / Çelik  Anma Çapı  Strenght   20 °C   Anma Birim Ağırlığı  Ağırlık
          Number                                                                  Anma   Doğru
           Anma                            Cupper       Wire      Wire       Total   Kopma   Akım
                                     Total
                                                                                                 Steel
                                                                                                      Total
           Değeri  Type   Section   AI mm2  Steel  Toplam   Equivalent No Of Wires  Diameter   No Of   Diameter  Steel Core Conductor   Yükü  Direnci,  AI kg/Km Çelik  Toplam  AI %  Steel
                                                                             Toplam
                      Kesit
                                                             Wires
                                                                       Çelik Öz
                 Adı           Çelik mm 2  Bakır Eşde-  Tel Sayısı  Tel Çapı  Tel Çapı   Kg                   Çelik %
                      AWG             mm 2                   Tel Sayısı  mm  İletken   Ohm/km    Kg/Km  Kg/Km
                                           ğeri mm 2    mm        mm          mm
           17\3  Tuhrus  5  16,83  2,8  19,63  10,6  6  1,89  1   1,89  1,89  5,67  655  1,075  46  22  68  67,9  32,1
           21\4  Swan  4   21,18  3,53  24,71  13,3  6  2,12  1   2,12  2,12  6,36  831  1,355  58  28  86  67,9  32,1
           27\4  Swallow  3  26,69  4,45  31,14  16,8  6  2,38  1  2,38  2,38  7,14  1023  1,074  73  35  108  67,9  32,1
           34\6  Sparrow  2  33,59  5,6  39,19  21,1  6  2,67  1  2,67  2,67  8,01  1264  0,854  92  44  136  67,9  32,1
           42\7  Robin  1  42,41  7,07  49,48  26,7  6  3,00  1   3,00  3,00  9,00  1579  0,677  116  55  171  67,9  32,1
           54\9  Rawen  1\0  53,52  8,92  62,44  33,7  6  3,37  1  3,37  3,37  10,11  1945  0,536  147  69  216  67,9  32,1
           67\11  Quail  2\0  67,33  11,22  78,55  43,3  6  3,78  1  3,78  3,78  11,34  2420  0,426  185  87  272  67,9  32,1
           85\14  Pigeon  3\0  85,12  14,18  99,3  53,5  6  4,25  1  4,25  4,25  12,75  3035  0,337  234  110  344  67,9  32,1
           135\7  Waxwing  266800  134,98  7,5  142,48  84,9  18  3,09  1  3,09  3,09  15,45  3220  0,213  372  58  430  86,4  13,6
           135\22  Partridge  266800  134,87  21,99  156,86  84,8  26  2,57  7  2,00  6,00  16,28  5099  0,214  372  172  544  68,5  31,5
           152\8  Pheobe  300000  152,09  8,45  160,54  95,6  18  3,28  1  3,28  3,28  16,40  3628  0,190  419  66  485  86,4  13,6
           152\25  Ostrich  300000  152,19  24,71  174,9  65,7  26  2,73  7  2,12  6,36  17,28  5736  0,190  420  193  613  68,5  31,5
           242\39  Hawk  477000  241,65  39,19  280,84  152  26  3,44  7  2,67  8,01  21,77  8798  0,120  667  306  973  68,5  31,5
           403\65  Drake  795000  402,56  65,44  468  253,2  26  4,44  7  3,45  10,35  28,11  14165  0,072  1111  511  1622  68,5  31,5
           485\63  Cardinal  954000  484,53  62,81  547,34  304,7  54  3,38  7  3,38  10,14  30,42  15589  0,060  1340  490  1830  73,2  26,8
           654\82  Pheasent  127200  654,08  81,71  726,79  405,7  54  3,90  19  2,34  11,70  35,10  20383  0,045  1794  640  2434  73,6  26,4












        122
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125