Page 123 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 123

ACSR



      ASTM - B 232








































       Çelik Özlü Alüminyum İletken Teknik Özellikler

       Aluminium Conductors Steel Reinforced Technical Specifications

                                                  Diameter       Cable Weight
                        Stranding    Section                                             Electrical Resistance
                        N 2 xØmm      mm 2        Çap mm         Birim Ağırlığı            Direnç Ω/km
                                                  Overail          kg/km
        Code  Size AWG-
                       Aluminium   Alüminyum  Steel   Çelik  Total   Toplam  Aluminium   Alüminyum  Total   Toplam  Core   Çelik Öz  Total   Toplam  Aluminium   Alüminyum  Steel   Çelik  D.C. 20 0 C  A.C. 25 0 C  A.C. 75 0 C
         Kod   MCM                                                               Rated Strenght    Kopma Mukavemeti kN  Current Carrying  Capacity 1 (A)

        Grouse  80   8x2,54  1x4,24  54,66  40,54  9,32  4,24  221,70  111,80  109,90  23,14  0,680  0,696  0,963  200
        Petrel  101,8  12x2,34  7x2,34  81,71  51,61  11,70  7,02  378,11  142,90  235,20  42,28  0,522  0,529  7835  250
        Minorca  110,8  12x2,44  7x2,44  88,84  56,11  12,20  7,32  411,60  155,50  256,10  50,28  0,479  0,498  0,742  265
        Leghorn  134,6  12x2,69  7x2,69  108,00  68,20  13,45  8,07  500,00  189,00  311,00  60,52  0,395  0,401  0,618  300
        Gunea  159   12x2,92  7x2,92  127,23  80,36  14,60  8,76  590,50  223,20  367,30  68,08  0,334  0,340  0,537  330
        Dotterel  176,9  12x3,08  7x3,08  141,56  89,41  15,40  9,25  656,90  248,40  408,40  76,78  0,300  0,308  0,492  350
        Dorking  190,8  12x3,20  7x3,20  152,81  96,51  16,00  9,60  708,80  267,90  440,90  83,21  0,278  0,284  0,462  370
        Brahma  203,2  16x2,86  19x2,48  194,57  102,79  18,12  12,40  1007,20  285,30  721,90  126,37  0,252  0,256  0,430  380
        Cochin  211,3  12x3,37  7x3,37  169,47  107,04  16,85  10,11  785,00  296,60  488,40  92,11  0,251  0,256  0,425  390
                                                                                                                    Conductors


















                                                                                                              125
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128