Page 129 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 129
ACSR
EN 50182 (NF-C 34125) / FRANCE
Çelik Özlü Alüminyum İletken Teknik Özellikler
Aluminium Conductors Steel Reinforced Technical Specifications
Characterictics of aluminium conductors steel reinforced used in
France - Type AL1/ST1A
Wire
Crosssectinal Area Diameter
Diameter
No of Wires Mass per unit length Rated strength DC resistance Final modulus of elasticitiy Cofficient of lineer expansion
Code New Code Direction of lay of external layer
Al Steel Total Al Steel Core Cond
mm 2 mm 2 mm 2 Al Steel mm mm mm mm kg/km kN Ω/km N/mm 2 1/K
CANNA 37,7 28-AL1/9-ST1A 28,3 9,42 37,7 9 3 2,00 2,00 4,30 8,3 152 16,26 1,018 7 88000 1,71E-5 S
CANNA 59,7 38-AL1/22-ST1A 37,7 22,0 59,7 12 7 2,00 2,00 6,00 10,0 276 32,70 0,766 0 103500 1,54E-5 S
CANNA 75,5 48-AL1/28-ST1A 47,7 27,8 75,5 12 7 2,25 2,25 6,75 11,3 349 41,15 0,605 2 103500 1,54E-5 S
CANNA 93,3 59-AL1/34-ST1A 58,9 34,4 93,3 12 7 2,50 2,50 7,50 12,5 431 49,48 0,490 2 103500 1,54E-5 Z
CANNA 116,2 94-AL1/22-ST1A 94,2 22,0 116,2 30 7 2,00 2,00 6,00 14,0 433 43,17 0,306 7 75500 1,80E-5 S
CANNA 147,1 119-AL1/28-ST1A 119,3 27,8 147,1 30 7 2,25 2,25 6,75 15,8 547 54,03 0,242 3 75500 1,80E-5 S
CANNA 181,6 147-AL1/34-ST1A 147,3 34,4 181,6 30 7 2,50 2,50 7,50 17,5 676 64,94 0,196 3 75500 1,80E-5 S
CANNA 228 185-AL1/43-ST1A 184,7 43,1 227,8 30 7 2,80 2,80 8,40 19,6 848 80,54 0,156 5 75500 1,80E-5 S
CANNA 288 234-AL1/55-ST1A 233,8 54,6 288,3 30 7 3,15 3,15 9,45 22,1 1073 98,58 0,123 6 75500 1,80E-5 S
Kesit Kompozisyon Çap mm Birim Ağırlığı Grease Weight g/m
Kg/km
Section N xØmm Overail Diameter Cable Weight
2
Kod
Code Tensile S. hbar. Steel Kopma Mukavemeti N Rated Stenght Direnç Ω/km Electircal Resistance
Al. Alum. Çelik Steel Toplam Total Al Alum. Çelik Steel Çelik Öz Care Toplam Total Al Alum. Çelik Steel Toplam Total Outside layer greased Outside layer ungreased
CROCUS 297 221,7 75,5 297,2 36x2,80 19x2,25 11,3 156,8 156,8 14,7 0,131 594 624 1218 35 20 Conductors
CROCUS 412 325,7 86,0 411,7 32x3,60 19x2,40 12,0 156,8 156,8 17,3 0,090 676 917 1593 50 25
CROCUS 612 507,8 104,7 611,8 66x3,13 19x2,65 13,3 156,8 156,8 23,2 0,057 824 1 2241 70 40
CROCUS 865 717,3 148,1 865,4 66x3,72 19x3,15 15,8 156,8 156,8 31,9 0,041 1164 2010 3174 100 55
54x2,80
CROCUS 1185 956,7 227,8 1184,5 + 37x2,80 19,6 44,7 156,8 48,1 0,030 1796 2682 4478 140 100
66x3,47
131

