Page 130 - Hasçelik Kablo - Online Katalog
P. 130

AC



                                                                                          GOST   ГOCT 839-80 / RUSSIA


















          Çelik Özlü Alüminyum İletken Teknik Özellikler
          Aluminium Conductors Steel Reinforced Technical Specifications




             Characterictics of aluminium conductors steel reinforced used in
                                              Russia - Type AS/ASK



                                Алюминиевая                                                           Отношение сечения
                                часть провода           Стальной сердечник          Число повивов
                                                                                                        алюминиевой
            Номи- нальное                                                                              части провода к
             сечение, mm 2             номинальный               номинальный
                            число       диаметр       число       диаметр     алюминиевых   стальных  сечению стального
                           проволок                  проволок                  проволок     проволок     сердечника
                                       проволок, мм              проволок, мм
               10/1,8        6            1,50         1            1,50         1             -           6,00
               16/2,7        6            1,85         1            1,85         1             -           6,00
               25/4,2        6            2,30         1            2,30         1             -           6,00
               35/6,2        6            2,80         1            2,80         1             -           6,00
               50/8,0        6            3,20         1            3,20         1             -           6,00
               70/11         6            3,80         1            3,80         1             -           6,00
               70/72         18           2,20         19           2,20         1             2           0,95
               95/16         6            4,50         1            4,50         1             -           6,00
               95/141        24           2,20         37           2,20         1             3           0,65
               120/19        26           2,40         7            1,85         2             1           6,25
               120/27        30           2,20         7            2,20         2             1           4,29
               150/19        24           2,80         7            1,85         2             1           7,85
               150/24        26           2,70         7            2,10         2             1           6,14
               150/34        30           2,50         7            2,50         2             1           4,29
               185/24        24           3,15         7            2,10         2             1           7,71
               185/29        26           2,98         7            2,30         2             1           6,24
               185/43        30           2,80         7            2,80         2             1           4,29
              185/128        54           2,10         37           2,10         2             3           1,46
               205/27        24           3,30         7            2,20         2             1           7,71
               240/32        24           3,60         7            2,40         2             1           7,71
               240/39        26           3,40         7            2,65         2             1           6,11
               240/56        30           3,20         7            3,20         2             1           4,29
               300/39        24           4,00         7            2,65         2             1           7,81
               300/48        26           3,80         7            2,95         2             1           6,16
               300/66        30           3,50         19           2,10         2             2           4,39
               300/67        30           3,50         7            3,50         2             1           4,29
              300/204        54           2,65         37           2,65         2             3           1,46
              3320/30        48           2,98         7            2,30         3             1          11,55
               330/43        54           2,80         7            2,80         3             1           7,71
               400/18        42           3,40         7            1,85         3             1          20,27
               400/22        76           2,57         7            2,00         4             1          17,93
               400/51        54           3,05         7            3,05         3             1           7,71
               400/64        26           4,37         7            3,40         2             1           6,14




        132
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135